Partenaires
Partenaires matériel:
| Nom | Contribution | Logo | ||
|---|---|---|---|---|
| Stelvin | Partenariat logistique et matériel | ![]() | ||
| Véloland Annecy | -30% sur le magasin + montage du vélo | ![]() | ||
| Cycleurope (Gitane, EXS ...) | Cadre du tandem (450€) | ![]() | ||
| Vélo Sport Hyerois | Tenues du club | ![]() | ||
| Giant Toulon | Cuissards longs et courts, maillots, compteur, bidons, porte-bidons, cables, etc | ![]() | ||
| Carinthia | -40% sur les sacs de couchage | ![]() | ||
| Aquatabs | Pastilles pour purifier l'eau offertes pour toute la durée du voyage | ![]() | ||
| Le vieux campeur | 17% sur le magasin | ![]() | ||
| Décathlon Grand Var | -20% sur le magasin | ![]() | ||
| Cyclo Randonnee | 50 euros à valoir sur le site | ![]() | ||
| Pharmacie les Palmiers (Centr'Azur) | Aspi-venin et vaccins à tarif préférentiel | ![]() | ||
| Un grand merci à vous! | ||||
Partenaires de l'opération "Sponsorisez nos kilomètres, 1km=1€":
| Nom | Ville | Contribution | Etape sponsorisée | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Renée | La Seyne (83) | 50km | France | ![]() |
| Alain FALCON | Alleyras (43) | 80km | Cambodge | ![]() |
| Yuin Inn Ee | Brisbane | 10km | Laos | ![]() |
| Claude MASIELLO | Le Revest (83) | 40km | Laos | ![]() |
| Vélo Sport Hyérois | Hyères (83) | 100km | France | ![]() |
| Aude KHALFOUNI | Collobrières (83) | 15km | Thaïlande | ![]() |
| George et Judi JAMES | Portland (AUS) | Dérailleur+Chaine | Australie | ![]() |
| XX | Chatelguyon (63) | 20 km | Australie | ![]() |
| Marie-Jo et René XIBERRAS | Pierrefeu (83) | 50 km | Thaïlande | ![]() |
| Papi et mamie | Collobrières (83) | 50 km | Australie | ![]() |
| Elodie MEYER | Hyères (83) | 20 km | Nouvelle-Zélande | ![]() |
| Plilippe LAURENCON | Kingersheim (68) | 100 km | Canada | ![]() |
| Vincent BERTHEBAUD | Nouméa (NC) | Nuit dans un super hôtel + Restaurant | Nouvelle-Calédonie | ![]() |
| Judy PALMER | Shoshone (USA) | 42 km | Etats-Unis | ![]() |
| Suzanne CHINON | Bergonne | 50 km | Etats-Unis | ![]() |
| Pierrette THIBAULT | Clermont-Ferrand | 100 km | Etats-Unis | ![]() |
| Adrien MANGIAGLI | Carqueiranne | 20 km | Etats-Unis | ![]() |
| Cory McCOWN | Port Angeles (USA) | 100 km | Etats-Unis | ![]() |
| Sheryl SMALL | Tracy (USA) | 15 km | Etats-Unis | ![]() |
| Elodie VADE et Julien LOMBARDO | Salon de Provence | 60 km | Etats-Unis | ![]() |
| Mary et Bernard TANGUAY | Victoria (Canada) | 82 km | Canada | ![]() |
| Alexandra et Hugues FRANCOISE | Kamloops (Canada) | 100 km | Canada | ![]() |
| Pierre-Louis Hepner | Nantes | 30 km | Canada | ![]() |
| Stéphanie | Freiburg | 150 km | Australie | ![]() |
| Marie-Hélène et Patrick BOQUET | Issoire | 350 km | Canada, Australie | ![]() |
| Leslie Le Mesurier COOPER | Calgary (Canada) | 35 km | Canada | ![]() |
| Renée SIMON | Plourenc | 50 km | Canada | ![]() |
| Armelle et Pascal HUTIN | Mantes la Jolie | 40 km | Bolivie | ![]() |
| Evelyne, Georges et Guy BOQUET | Albi | 200 km | Pérou | ![]() |
| Stéphane BERSOT | Brisbane | 20 km | Australie | ![]() |
| Clara VAISSE | Paris | 30 km | Argentine | ![]() |
| Vanessa PENDOLA | Vina del Mar | 22 km | Chili | ![]() |
| Olivier, Nathalie, Thibault, Martin, Tiana et Marguerite | Bouvignies | 20 km | Pérou | ![]() |
| Mam (Audrey) | Collobrières | Camescope + 100km | Toutes | ![]() |
| Jean-Luc et Anne-Marie POMMELET | Bormes les Mimosas | 60 km | Argentine | ![]() |
| Barbara BEAUVAIS-LOUVET | Pierrefeu | 22 km | Thaïlande | ![]() |
| Marie-Laure NEUHARDT | Paris | 50 km | Laos | ![]() |
| Adam WOJNICKI | Paris | 20 km | Argentine | ![]() |
| Pascale et Amalia MOLINA | Malakoff | 150 km | Bolivie | ![]() |
| Equipe Achat AMCOR | La Défense | 150 km | Chili | ![]() |
| Guillaume BROMONT | Clermont Ferrand | 51 km | Pérou | ![]() |
| Alain CHOISNEL | Clermont Ferrand | 100 km | Chili | ![]() |
| Denis CAVALIER | Salon de Provence | 10 km | Chili | ![]() |
| Lucas et Sophie MOLINA | Paris | 130 km | Bolivie | ![]() |
| Anthony Libert (le petit frère) | Marseille (13) | 40 km | Australie | ![]() |
| Richard SHEPPARD | Bristol (UK) | 52 km | Bolivie | ![]() |
| Isabelle FOSTY | Paris | 80 km | Nouvelle-Zélande | ![]() |
| Irène et Raoul VILAIN | Roquebrune sur Argens (83) | 250 km | Cambodge | ![]() |
| Julia AGULLO | Montreal (Canada) | 20 km | Vancouver | ![]() |
| Equipe d'Eurovia Clermont | Clermont-Ferrand | 120 km | Argentine | ![]() |
| Michel BONDON | Presles (95) | 100 km | Laos | ![]() |
| Olivier BOQUET (mon homonyme et oui!) | Arras (62) | 10 km | Chili (aguas calientes) | ![]() |
| Laure DUGRAIS | Lyon | 10 km | Argentine | ![]() |
| Pierre-Emmanuel DELIOU | Atlanta (USA) | 5 Km | Etats-Unis | ![]() |
| Alexandre BOURGEONNIER | Faverges (74) | 10 km | Cambodge | ![]() |
| Mathias BEL | Clermont-Ferrand | 5 km | Chili (Puerto Montt) | ![]() |
| Mathieu Pierre LORBER | Paris | Webmaster | Toutes | ![]() |
| Un grand merci à tous pour ces 3496 km! | ||||
\\


































































